Sine/IDT: área da saúde concentra 77,09% das vagas de emprego
if (has_excerpt()): ?>Nesta terça-feira são 489 vagas de emprego, destas 377 são para profissionais da saúde. Interessados devem baixar o aplicativo Sine Fácil

Os esforços para salvar vidas e reforçar os serviços de saúde durante a pandemia reflete também na contratação de profissionais para atuar nas unidades de saúde. Com o crescimento da demanda na rede hospitalar os número de oportunidades de emprego na área da saúde também aumentou e o hoje concentra cerca de 77,09% das vagas disponíveis no Sine/IDT.
Dentre as profissões com maior demanda está a de técnico em enfermagem com 253 vaga, seguido de enfermeiro (82 vagas), fisioterapeuta (30 vagas) e maqueiro (12 vagas). Para se candidatar a uma das vagas, os interessados podem acessar o aplicativo Sine Fácil (Baixe aqui). Nesta terça-feira no portal dispõe de 489 vagas de empregos com 14 oportunidades para pessoas com deficiência.
Agências em Fortaleza – Teleatedimento
Centro – Rua Assunção, 699 – Fone: (85) 2180-6214
Papicu – Rua Valdetário Mota , 970 – Fone: (85) 2180-6213
Antônio Bezerra – Av. Demétrio de Menezes, 3750 – Fone: (85) 2180-6216
Messejana – Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone: (85) 2180-6217
Casa do Cidadão Shopping Benfica– Av. Carapinima, 2200 – Fone: (85) 2180-6215
Confira as oportunidades de emprego do Sine/IDT
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Alinhador de direção | 01 |
Almoxarife | 03 |
Analista de controle de qualidade | 03 |
Analista de sistemas para internet | 01 |
Assistente de contadoria fiscal | 01 |
Assistente de logística de transporte | 01 |
Auxiliar de almoxarifado | 03 |
Auxiliar de contabilidade | 01 |
Auxiliar de limpeza | 21 |
Auxiliar de linha de produção | 30 |
Auxiliar de pessoal | 02 |
Camareiro de hotel | 01 |
Chapista de lanchonete | 02 |
Condutor de ambulância | 04 |
Dedetizador | 01 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
Encarregado de açougue | 01 |
Enfermeiro | 82 |
Fisioterapeuta geral | 30 |
Fonoaudiólogo geral | 03 |
Jardineiro | 01 |
Maqueiro de hospital | 12 |
Motofretista | 01 |
Motorista carreteiro | 01 |
Operador de caldeira | 02 |
Operador de sistemas de informática (teleprocessamento) | 01 |
Operador de viradeira de chapas | 02 |
Pintor industrial | 01 |
Polidor de metais | 01 |
Programador de internet | 01 |
Serralheiro | 01 |
Soldador | 01 |
Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 01 |
Técnico de enfermagem | 253 |
Técnico de rede (telecomunicações) | 02 |
Terapeuta ocupacional | 01 |
Total | 475 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de limpeza | 02 |
Auxiliar de logistica | 02 |
Repositor – em supermercados | 05 |
Repositor de mercadorias | 04 |
Total | 14 |
Informações do Portal Sine/IDT
Foto: Érika Fonseca